РАЗМЕРЫ СОПЕЛ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ МОДЕЛИ TROPHY AA
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РАЗМЕРЫ СОПЕЛ ДЛЯ ТОНКОЙ ОТДЕЛКИ
№ ПО
КАТАЛОГУ
ОТВЕРСТИЕ
ШИРИНА
ФАКЕЛА
РАСПЫЛЕНИЯ
*
ПРОПУСК-
НАЯ СПО-
СОБНОСТЬ
**
ЗАМЕНЯЕМОЕ
УПЛОТНЕНИЕ
RS-0909-F 0,23 мм
[0,009
дюйма]
225 мм [9 дюймов] 148 куб. см
[0,039 галлона
в мин.]
RS-5858-K5
RS-0911-F 280 мм [11 дюймов]
RS-1109-F
0,28 мм
[0,011
дюйма]
225 мм [9 дюймов]
227 куб. см
[0,060 галлона
в мин.]
RS-5859-K5
RS-1111-F 280 мм [11 дюймов]
RS-1113-F 330 мм [13 дюймов]
RS-1115-F 380 мм [15 дюймов]
RS-1309-F
0,33 мм
[0,013
дюйма]
225 мм [9 дюймов]
341 куб. см
[0,090 галлона
в мин.]
RS-5860-K5
RS-1311-F 280 мм [11 дюймов]
RS-1313-F 330 мм [13 дюймов]
RS-1315-F 380 мм [15 дюймов]
RS-1509-F
0,38 мм
[0,015
дюйма]
225 мм [9 дюймов]
454 куб. см
[0,120 галлона
в мин.]
RS-5861-K5
RS-1511-F 280 мм [11 дюймов]
RS-1513-F 330 мм [13 дюймов]
RS-1515-F 380 мм [15 дюймов]
RS-1517-F 430 мм [17 дюймов]
RS-1709-F
0,43 мм
[0,017
дюйма]
225 мм [9 дюймов]
606 куб. см
[0,160 галлона
в мин.]
RS-5862-K5
RS-1711-F 280 мм [11 дюймов]
RS-1713-F 330 мм [13 дюймов]
RS-1715-F 380 мм [15 дюймов]
RS-1717-F 430 мм [17 дюймов]
* Ширина факела распыла приведена для давления 69 бар
[1000 фунтов на кв. дюйм] при распылении воды на поверхность
с расстояния 300 мм [12 дюймов]. Фактические результаты могут
отличаться в зависимости от распыляемого материала.
** Пропускная способность приведена для давления 34 бара
[500 фунтов на кв. дюйм] для давления жидкости с использованием
давления воды.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВОРОТНЫХ СОПЕЛ
№ ПО
КАТАЛОГУ
ОТВЕРСТИЕ
ШИРИНА
ФАКЕЛА
РАСПЫЛЕНИЯ
***
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
****
9-211-75 0,28 мм [0,011 дюйма]
100 мм
[4 дюйма]
454 куб. см [0,120 галлона в мин]
9-213-75 0,33 мм [0,013 дюйма] 681 куб. см [0,180 галлона в мин]
9-215-75 0,38 мм [0,015 дюйма] 908 куб. см [0,240 галлона в мин]
9-217-75 0,43 мм [0,017 дюйма] 1173 куб. см [0,310 галлона в мин]
9-307-75 0,18 мм [0,007 дюйма]
150 мм
[6 дюймов]
189 куб. см [0,050 галлона в мин]
9-309-75 0,23 мм [0,009 дюйма] 341 куб. см [0,090 галлона в мин]
9-311-75 0,28 мм [0,011 дюйма] 454 куб. см [0,120 галлона в мин.]
9-313-75 0,33 мм [0,013 дюйма] 681 куб. см [0,180 галлона в мин.]
9-315-75 0,38 мм [0,015 дюйма] 908 куб. см [0,240 галлона в мин.]
9-317-75 0,43 мм [0,017 дюйма] 1173 куб. см [0,310 галлона в мин.]
9-319-75 0,48 мм [0,019 дюйма] 1457 куб. см [0,385 галлона в мин]
9-409-75 0,23 мм [0,009 дюйма]
200 мм
[8 дюймов]
341 куб. см [0,090 галлона в мин.]
9-411-75 0,28 мм [0,011 дюйма] 454 куб. см [0,120 галлона в мин.]
9-413-75 0,33 мм [0,013 дюйма] 681 куб. см [0,180 галлона в мин.]
9-415-75 0,38 мм [0,015 дюйма] 908 куб. см [0,240 галлона в мин.]
9-417-75 0,43 мм [0,017 дюйма] 1173 куб. см [0,310 галлона в мин.]
9-419-75 0,48 мм [0,019 дюйма] 1457 куб. см [0,385 галлона в мин.]
9-421-75 0,53 мм [0,021 дюйма] 1779 куб. см [0,470 галлона в мин]
9-435-75 0,89 мм [0,035 дюйма] 4959 куб. см [1,31 галлона в мин]
9-509-75 0,23 мм [0,009 дюйма]
250 мм
[10 дюймов]
341 куб. см [0,090 галлона в мин.]
9-511-75 0,28 мм [0,011 дюйма] 454 куб. см [0,120 галлона в мин.]
9-513-75 0,33 мм [0,013 дюйма] 681 куб. см [0,180 галлона в мин.]
9-515-75 0,38 мм [0,015 дюйма] 908 куб. см [0,240 галлона в мин.]
9-517-75 0,43 мм [0,017 дюйма] 1173 куб. см [0,310 галлона в мин.]
9-519-75 0,48 мм [0,019 дюйма] 1457 куб. см [0,385 галлона в мин.]
9-521-75 0,53 мм [0,021 дюйма] 1779 куб. см [0,470 галлона в мин.]
9-523-75 0,58 мм [0,023 дюйма] 2158 куб. см [0,57 галлона в мин]
9-525-75 0,64 мм [0,025 дюйма] 2536 куб. см [0,670 галлона в мин]
9-611-75 0,28 мм [0,011 дюйма]
300 мм
[12 дюймов]
454 куб. см [0,120 галлона в мин.]
9-613-75 0,33 мм [0,013 дюйма] 681 куб. см [0,180 галлона в мин.]
9-615-75 0,38 мм [0,015 дюйма] 908 куб. см [0,240 галлона в мин.]
9-617-75 0,43 мм [0,017 дюйма] 1173 куб. см [0,310 галлона в мин.]
9-619-75 0,48 мм [0,019 дюйма] 1457 куб. см [0,385 галлона в мин.]
9-621-75 0,53 мм [0,021 дюйма] 1779 куб. см [0,470 галлона в мин.]
9-623-75 0,58 мм [0,023 дюйма] 2158 куб. см [0,57 галлона в мин.]
9-625-75 0,64 мм [0,025 дюйма] 2536 куб. см [0,670 галлона в мин.]
9-627-75 0,69 мм [0,027 дюйма] 2801 куб. см [0,740 галлона в мин]
9-631-75 0,79 мм [0,031 дюйма] 3899 куб. см [1,03 галлона в мин.]
9-635-75 0,89 мм [0,035 дюйма] 4959 куб. см [1,31 галлона в мин.]
9-713-75 0,33 мм [0,013 дюйма]
350 мм
[14 дюймов]
681 куб. см [0,180 галлона в мин.]
9-715-75 0,38 мм [0,015 дюйма] 908 куб. см [0,240 галлона в мин.]
9-717-75 0,43 мм [0,017 дюйма] 1173 куб. см [0,310 галлона в мин.]
*** Ширина факела распыла приведена для давления 152 бара
[2200 фунтов на кв. дюйм] при распылении латекса на поверхность
с расстояния 300 мм [12 дюймов]. Фактические результаты могут
отличаться в зависимости от распыляемого материала.
**** Пропускная способность приведена для давления 152 бара
[2200 фунтов на кв. дюйм] для давления жидкости с использованием
латекса.
RU
77-3130-R4 (5/2019) RU-15 / 16 www.carlisleft.com