www.cmp-products.com
ДЛЯ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЕЙ С С ОДНОПРОВОЛОЧНОЙ БРОНЕЙ
(SWA) ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Установка осуществляется компетентным персоналом с помощью необходимых инструментов. Перед монтажом тщательно изучите инструкции.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
CMP Products предоставляет следующие дополнительные приспособления, которые облегчают процесс установки, уплотнения и заземления:
Контргайка | Хомут заземления | Зубчатая шайба | защитная оболочка
ТИПЫ КАБЕЛЬНОГО
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО
ВВОДА BWL И BWL CIEL
ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И
УСТАНОВКЕ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ CMP
ТИПА BWL И BWL CIEL
Glasshouse Street • St. Peters • Newcastle upon Tyne • NE6 1BS
Телефон: +44 191 265 7411 • Факс: +44 1670 715 646
E-Mail: customerservices@cmp-products.co.uk • Веб-сайт: www.cmp-products.com
ТИП КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ : BWL, BWL CIEL
КОНСТРУКТОРСКИЕ СТАНДАРТЫ : BS6121:1989
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ : BS EN ISO 9001
ПРИМЕЧАНИЕ: *Для всего ассортимента продукции доступны защитные накладки без галогена CMP SOLO LSF. (кожухи доступны только для LSF следующих
размеров: 100, 115 и 130). + для нестандартных размеров брони доступны альтернативные крепления. Также доступна продукция CMP, отвечающая
требованиям морских агентств, включая Ллойдс и ABS
SCAN FOR INSTALLATION VIDEOS
BW = броня SWA
BWL CIEL = BWL с
внутренней проушиной
заземления
BWL CIELBWL
Размер
кабель-
ной
муфты
Дост упная резьба входной части
Диаметр
изгиба
кабеля
Общий
диаметр
кабеля
Диапазон
брони
Поверх
ность
сечения
Диаметр
Длина
выступа
Справочная
информация
для заказа
(Латунь, метрическая)
Номер
защитной
оболочки
из ПВХ*
Вес
кабель-
ной
муфты
(кг)
Метрическая
длина
резьбы
метрич.
резьбы)
Макс. Макс. Мин. Макс. Макс. Макс. Pазмер Tипa
BWL
Tипa
BWL CIEL
Заказ
Суффикс
20S16 M20 10.0 8.7 13.2 0.8 1.25 24.0 26.4 35.2 20S16 BWL BWLC 1RA PVC04 0.084
20S M20 10.0 11.7 15.9 0.8 1.25 24.0 26.4 32.2 20S BWL BWLC 1RA PVC04 0.076
20 M20 10.0 14.0 20.9 0.8 1.25 30.5 33.6 30.6 20 BWL BWLC 1RA PVC06 0.117
25 M25 10.0 20.0 26.2 1.25 1.6 36.0 39.6 36.4 25 BWL BWLC 1RA PVC09 0.155
32 M32 10.0 26.3 33.9 1.6 2.0 46.0 50.6 32.6 32 BWL BWLC 1RA P VC11 0.220
40 M40 15.0 32.2 40.4 1.6 2.0 55.0 60.5 36.6 40 BWL BWLC 1RA PVC15 0.370
50S M50 15.0 38.2 46.7 2.0 2.5 60.0 66.0 39.6 50S BWL BWLC 1RA PVC18 0.468
50 M50 15.0 44.1 53.1 2.0 2.5 70.1 77.1 39.1 50 BWL BWLC 1RA PVC21 0.434
63S M63 15.0 50.0 59.4 2.0 2.5 75.0 82.5 52.0 63S BWL BWLC 1RA PVC23 0.846
63 M63 15.0 56.0 65.9 2.0 2.5 80.0 88.0 49.8 63 BWL BWLC 1RA PVC25 0.818
75S M75 15.0 62.0 72.1 2.0 2.5 90.0 99.0 63.7 75S BWL BWLC 1RA PVC28 1.486
75 M75 15.0 68.0 78.5 2.5 3.0 100.0 110.0 57.3 75 BWL BWLC 1RA PVC30 1.662
90 M90 24.0 80.0 90.4 3.15 4.0 114.3 125.7 66.6 90 BWL BWLC 1R A PVC32 2.460
Cable
Gland
Size
Available Entry Threads “C”
(Alternate Metric Thread
Lengths Available)
Cable
Bedding
Diameter
“A”
Overall Cable
Diameter
“B”
Armour
Range
Across
Flats “D”
Across
Corners
“D”
Protrusion
Length “F”
Nominal
Radius Dimension
CIEL
Earth
Bolt Size
Earth Fault
Current
Rating
(kA)
Combined Ordering Reference
(*Brass Metric)
Cable
Gland Weight
(Kgs)
Standard
Metric
Thread
Length
(Metric) “E”
Max Max Min Max Max Max Size Type Ordering
Suffix
“H” “G”
20S M20 10.0 11.7 15.9 0.8 1.25 24.0 26.4 32.2 28.6 38.6 M8 26.0 20S BWLC 1RA 0.112
20 M20 10.0 14.0 20.9 0.8 1.25 30.5 33.6 30.6 31.8 41.8 M8 26.0 20 BWLC 1RA 0.15 8
25 M25 10.0 20.0 26.2 1.25 1.6 37.5 41.3 36.4 38.1 50.8 M8 26.0 25 BWLC 1RA 0.224
32 M32 10.0 26.2 33.9 1.6 2.0 46.0 50.6 32.6 41.3 54.0 M8 26.0 32 BWLC 1RA 0.244
40 M40 15.0 32.2 40.4 1.6 2.0 55.0 60.5 36.9 50.8 68.3 M10 26.0 40 BWLC 1RA 0.538
50S M50 15.0 38.2 46.7 2.0 2.5 60.0 66.0 39.6 57.2 74.6 M12 43.0 50S BWLC 1RA 0.670
50 M50 15.0 44.1 53.1 2.0 2.5 70.1 77.1 39.1 60.3 79.4 M12 43.0 50 BWLC 1RA 0.718
63S M63 15.0 50.0 59.4 2.0 2.5 75.0 82.5 52.0 70.0 90.5 M12 43.0 63S BWLC 1RA 1.226
63 M63 15.0 56.0 65.9 2.0 2.5 80.0 88.0 49.8 70.0 90.5 M12 43.0 63 BWLC 1RA 1.178
75S M75 15.0 62.0 72.1 2.0 2.5 90.0 99.0 63.7 76.2 98.5 M12 43.0 75S BWLC 1RA 1.859
75 M75 15.0 68.0 78.5 2.5 3.0 100.0 110.0 57.3 82.6 108.0 M12 43.0 75 BWLC 1RA 2.054
90 M90 24.0 79.0 90.4 3.15 4.0 114.3 125.7 66.0 95.3 108.0 M12 43.0 90 BWLC 1RA 2.926
100 M100 24.0 90.0 101.5 3.15 4.0 123.0 135.3 80.0 101.6 139.7 M12 43.0 100 BWLC 1RA 3.032
115 M115 24.0 98.0 110.3 3.15 4.0 133.4 146.7 98.0 112.0 138.5 M12 43.0 115 BWLC 1RA 4.066
130 M130 24.0 115.0 123.3 3.15 4.0 152.4 167.6 110.0 112.0 138.5 M12 43.0 130 BWLC 1RA 5.245
FI442
причина
пересмотра
номер
ревизии
Дата
проверки
IFS 4 17/10/16