8 DKRCC.PD.VD1.D1.19 Данфосс ТОВ 07/2011
Техническая брошюра
Электронные расширительные вентили с шаговыми двигателями, тип ETS
Производительность
Диапазон температур кипения от - 40 °С до + 10 °С
Единицы СИ
t
e
,
°C
Номинальная производительность, кВт
ETS 50B ETS 100B
Падение давления Δp, бар
2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16
R410A
-40 173,7 224,6 255,1 275,5 289,5 299,2 305,7 309,6 323,5 418,1 475,0 512,9 539,1 557,2 569,2 576,4
-30 169,3 220,8 252,3 273,5 288,3 298,6 305,7 310,1 315,2 411,2 469,7 509,2 536,8 556,1 569,2 577,5
-20 163,3 214,9 246,8 268,6 284,1 295,0 302,5 307,4 304,0 400,1 459,6 500,2 528,9 549,2 563,3 572,4
-10 155,9 206,8 238,8 260,9 276,6 287,9 295,8 301,0 290,3 385,0 444,6 485,7 515,1 536,1 550,8 560,5
-5 151,7 202,0 233,7 255,8 271,6 283,0 291,0 296,4 282,5 376,0 435,2 476,3 505,8 527,0 541,9 551,8
10 137,5 184,5 214,8 236,1 251,5 262,7 270,6 275,8 256,0 343,5 399,9 439,6 468,3 489,1 503,8 513,6
R407C
-40 158,5 199,3 222,0 235,6 243,8 248,1 249,7 249,1 295,1 371,2 413,3 438,7 453,9 462,0 464,9 463,8
-30 157,6 200,3 224,4 239,3 248,5 253,7 256,1 256,2 293,5 373,0 417,8 445,5 462,6 472,5 476,9 477,1
-20 155,3 199,5 224,9 241,0 251,2 257,3 260,5 261,3 289,2 371,5 418,8 448,7 467,7 479,2 485,1 486,6
-10 151,7 196,8 223,3 240,4 251,5 258,5 262,5 263,9 282,4 366,4 415,9 447,6 468,4 481,4 488,7 491,4
-5 149,4 194,7 221,7 239,2 250,8 258,1 262,4 264,2 278,1 362,6 412,8 445,4 466,9 480,6 488,6 491,9
10 140,7 185,7 213,2 231,6 244,0 252,3 257,4 259,9 261,9 345,7 397,0 431,2 454,4 469,8 479,2 483,9
R22
-40 151,5 193,5 218,1 234,2 245,1 252,2 256,6 258,8 282,1 360,2 406,2 436,2 456,3 469,6 477,7 481,9
-30 149,9 193,2 218,9 236,0 247,6 255,4 260,4 263,1 279,1 359,7 407,6 439,4 460,9 475,5 484,8 489,9
-20 147,1 191,3 218,0 235,9 248,2 256,6 262,2 265,5 273,9 356,2 405,9 439,2 462,1 477,9 488,2 494,3
-10 143,2 187,8 215,2 233,8 246,7 255,7 261,8 265,6 266,6 349,7 400,8 435,3 459,4 476,2 487,5 494,5
-5 140,8 185,5 213,1 231,9 245,1 254,4 260,7 264,6 262,3 345,4 396,8 431,8 456,4 473,7 485,4 492,8
10 132,4 176,2 203,9 223,0 236,7 246,5 253,2 257,6 246,5 328,1 379,6 415,3 440,8 458,9 471,5 479,7
R134a
-40 133,1 161,8 175,4 181,6 183,4 182,1 178,6 173,3 247,8 301,3 326,6 338,2 341,5 339,1 332,5 322,6
-30 133,9 164,7 179,7 187,1 189,9 189,5 186,7 182,1 249,3 306,6 334,6 348,5 353,6 352,8 347,6 339,0
-20 133,4 166,1 182,6 191,2 195,0 195,4 193,4 189,5 248,4 309,2 340,0 356,0 363,1 363,9 360,1 352,8
-10 131,7 165,9 183,7 193,5 198,3 199,6 198,3 195,1 245,2 308,8 342,1 360,3 369,2 371,6
369,3 363,3
-5 130,3 165,1 183,6 193,9 199,2 200,9 200,0 197,1 242,6 307,4 341,9 361,1 370,8 374,1 372,4 367,0
10 124,5 160,3 180,2 191,9 198,3 201,2 201,3 199,3 231,8 298,5 335,5 357,2 369,3 374,6 374,8 371,1
R404A
-40 119,8 148,6 162,8 169,8 172,3 171,9 169,2 164,7 223,0 276,6 303,1 316,1 320,9 320,0 315,0 306,7
-30 118,0 148,2 163,7 171,7 175,2 175,6 173,6 169,8 219,7 276,0 304,7 319,7 326,2 326,9 323,2 316,1
-20 115,0 146,1 162,6 171,6 176,0 177,1 175,7 172,5 214,0 272,1 302,8 319,6 327,6 329,7 327,2 321,3
-10 110,8 142,3 159,5 169,3 174,4 176,1 175,4 172,7 206,3 265,0 297,1 315,2 324,6 327,9 326,6 321,5
-5 108,3 139,8 157,2 167,3 172,6 174,6 174,1 171,7 201,7 260,3 292,7 311,4 321,4 325,1 324,2 319,7
10 99,4 129,7 147,1 157,5 163,3 165,8 165,8 163,7 185,0 241,6 273,9 293,2 304,0 308,7 308,6 304,8
Если значение переохлаждения отклоняется от
4 К, необходимо изменить используемую про-
изводительность испарителя. Для получения
исправленного значения производительности
нужно разделить производительность испарите-
ля на поправочный коэффициент, приведенный
ниже.
Поправка
по переохлаждению Δt
sub
Поправочный
коэффициент
Δt
sub
4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50 K
7.2 °F 18 °F 27 °F 36 °F 45 °F 54 °F 63 °F 72 °F 81 °F 90 °F
R22 1,00 1,06 1,11 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,39 1,44
R410A 1,00 1,08 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,50 1,56
R407C 1,00 1,08 1,14 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57
R134a 1,00 1,08 1,13 1,19 1,25 1,31 1,37 1,42 1,48 1,54
R404A / R507 1,00 1,10 1,20 1,29 1,37 1,46 1,54 1,63 1,70 1,78
Примечание:
Недостаточное переохлаждение может
привести к вскипанию жидкости.