45
Кофе-машины и автоматы для продажи напитков
Прямой впрыск
°KH °Clarke PPM °FH
Степени
смешивания
Пропускная способность, л
SML XL
< 6 7.5 107 10.7 0 1'500 2'500 4'660 6'670
7 8.8 125 12.5 0 1'290 2'140 4'000 5'710
8 10.0 143 14.3 0 1'130 1'880 3'500 5'000
9 11.3 161 16.1 0 1'000 1'670 3'110 4'440
10 12.5 179 17.9 0 900 1'500 2'800 4'000
11 13.8 196 19.6 0 820 1'360 2'550 3'640
12 15.0 214 21.4 0 750 1'250 2'330 3'330
13 16.3 232 23.2 0 690 1'150 2'150 3'080
14 17.5 250 25.0 0 640 1'070 2'000 2'860
15 18.8 268 26.8 0 600 1'000 1'870 2'670
16 20.0 286 28.6 0 560 940 1'750 2'500
17 21.3 304 30.4 0 530 880 1'650 2'350
19 23.8 339 33.9 0 470 790 1'470 2'100
21 26.3 375 37.5 0 430 710 1'330 1'900
23 28.8 411 41.1 0 390 650 1'220 1'740
26 32.5 464 46.4 0 350 580 1'070 1'540
29 36.3 518 51.8 0 310 520 960 1'380
33 41.3 589 58.9 0 270 450 850 1'210
38 47.5 679 67.9 0 240 390 730 1'050
Указанные значения пропускной способности являются ориентировочными и
могут варьироваться в зависимости от типа машины. Мы охотно предоставим
Вам специальные рекомендации для Вашей машины.
Бойлер
°KH °Clarke PPM °FH
Степени
смешивания
Пропускная способность, л
SM L XL
< 6 7.5 107 10.7 3 2'140 3'570 6'670 9'520
7 8.8 125 12.5 3 1'840 3'060 5'710 8'160
8 10.0 143 14.3 2 1'410 2'340 4'370 6'250
9 11.3 161 16.1 2 1'250 2'080 3'890 5'550
10 12.5 179 17.9 2 1'130 1'880 3'500 5'000
11 13.8 196 19.6 2 1'020 1'700 3'180 4'550
12 15.0 214 21.4 2 940 1'560 2'920 4'170
13 16.3 232 23.2 2 870 1'440 2'690 3'850
14 17.5 250 25.0 2 800 1'340 2'500 3'570
15 18.8 268 26.8 2 750 1'250 2'330 3'330
16 20.0 286 28.6 2 700 1'170 2'190 3'120
17 21.3 304 30.4 2 660 1'100 2'060 2'940
19 23.8 339 33.9 2 590 990 1'840 2'630
21 26.3 375 37.5 1 480 790 1'480 2'120
23 28.8 411 41.1 1 430 720 1'350 1'930
26 32.5 464 46.4 1 380 640 1'200 1'710
29 36.3 518 51.8 1 340 570 1'070 1'530
33 41.3 589 58.9 1 300 510 940 1'340
38 47.5 679 67.9 1 260 440 820 1'170
Указанные значения пропускной способности являются ориентировочными и
могут варьироваться в зависимости от типа машины. Мы охотно предоставим Вам
специальные рекомендации для Вашей машины.
Эспрессо
°KH °Clarke PPM °FH
Степени
смешивания
Пропускная способность, л
SML XL
< 6 7.5 107 10.7 5 3'000 5'000 9'200 13'200
7 8.8 125 12.5 5 2'570 4'280 7'890 11'310
8 10.0 143 14.3 4 1'870 3'120 5'750 8'250
9 11.3 161 16.1 4 1'670 2'780 5'110 7'330
10 12.5 179 17.9 4 1'500 2'500 4'600 6'600
11 13.8 196 19.6 4 1'360 2'270 4'180 6'000
12 15.0 214 21.4 3 1'070 1'790 3'290 4'710
13 16.3 232 23.2 3 990 1'650 3'030 4'350
14 17.5 250 25.0 3 920 1'530 2'820 4'040
15 18.8 268 26.8 3 860 1'430 2'630 3'770
16 20.0 286 28.6 3 800 1'340 2'470 3'540
17 21.3 304 30.4 3 760 1'260 2'320 3'330
19 23.8 339 33.9 3 680 1'130 2'070 2'980
21 26.3 375 37.5 2 540 890 1'640 2'360
23 28.8 411 41.1 2 490 810 1'500 2'150
26 32.5 464 46.4 2 430 720 1'330 1'900
29 36.3 518 51.8 2 390 650 1'190 1'710
33 41.3 589 58.9 2 340 570 1'040 1'500
38 47.5 679 67.9 2 300 490 910 1'300
Применение «ЭСПРЕССО» относится к приготовлению горячих напитков с
выработкой пара. Указанные значения пропускной способности являются
ориентировочными, относятся к одной чашке и могут варьироваться в
зависимости от объема чашки и типа машины. Мы охотно предоставим Вам
специальные рекомендации для Вашей машины.
Торговые автоматы
°KH °Clarke PPM °FH
Степени
смешивания
Пропускная способность, л
SM L XL
< 6 7.5 107 10.7 6 3'540 6'250 11'670 16'670
7 8.8 125 12.5 6 3'040 5'360 10'000 14'280
8 10.0 143 14.3 5 2'120 3'750 7'000 10'000
9 11.3 161 16.1 5 1'890 3'330 6'220 8'890
10 12.5 179 17.9 5 1'700 3'000 5'600 8'000
11 13.8 196 19.6 5 1'550 2'730 5'090 7'270
12 15.0 214 21.4 4 1'180 2'080 3'890 5'550
13 16.3 232 23.2 4 1'090 1'920 3'590 5'130
14 17.5 250 25.0 4 1'010 1'790 3'330 4'760
15 18.8 268 26.8 4 940 1'670 3'110 4'440
16 20.0 286 28.6 4 880 1'560 2'920 4'170
17 21.3 304 30.4 4 830 1'470 2'750 3'920
19 23.8 339 33.9 4 750 1'320 2'460 3'510
21 26.3 375 37.5 3 580 1'020 1'900 2'720
23 28.8 411 41.1 3 530 930 1'740 2'480
26 32.5 464 46.4 3 470 820 1'540 2'200
29 36.3 518 51.8 3 420 740 1'380 1'970
33 41.3 589 58.9 3 370 650 1'210 1'730
38 47.5 679 67.9 3 320 560 1'050 1'310
Применение «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ» относится к приготовлению горячих
напитков без выработки пара. Указанные значения пропускной способности
являются ориентировочными, относятся к одной чашке и могут варьироваться
в зависимости от объема чашки и типа машины. Мы охотно предоставим Вам
специальные рекомендации для Вашей машины.
Пароконвектоматы/автоматические кулинарные системы/пароварки/духовки
10. Настройки/пропускная способность, л