П/я 2400, г. Форт-Смит, штат Аризона, 72902-2400, США. Тел.: (1) 479.646.4711, факс (1) 479.648.5792, международная линия факса (1) 479.648.5895
Техническая поддержка ряда продукции Dodge
6040 Пондерс Корт, г. Гринвиль, штат Южная Каролина, 29615-4617, США. Тел.: (1) 864.297.4800, Факс: (1) 864.281.2433
www.baldor.com
© Baldor Electric Company
IMN3003RU_CARD (вместо DMR365, FL3014)
Все права защищены. Отпечатано в США.
3/11
УМЕНЬШЕНИЕ РАДИАЛЬНОГО ЗАЗОРА СФЕРИЧЕСКИХ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ DODGE С
КОНИЧЕСКИМ ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Номинальный
проходной диаметр
Базовое*
описание
подшипника
Уменьшение
радиального
зазора (дюйм.)
Рад. зазор до
монтажа (дюйм.)
Осевое
смещение
подшипника отн.
манжеты (дюйм.)
Наименьш.
допуст.
рад. зазор
после монтажа
(дюйм.)
От До Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
1-7/16 / 22209K 0,0010 0,0012 0,0024 0,0031 0,018 0,020 0,0014
1-11/16 / 22210K 0,0010 0,0012 0,0024 0,0031 0,018 0,020 0,0014
1-15/16 / 22211K 0,0012 0,0015 0,0030 0,0037 0,020 0,028 0,0015
2-3/16 / 22213K 0,0012 0,0015 0,0030 0,0037 0,020 0,028 0,0015
2-7/16 2-1/2 22215K 0,0016 0,0020 0,0037 0,0047 0,028 0,033 0,0017
2-11/16 2-3/4 22216K 0,0016 0,0020 0,0037 0,0047 0,028 0,033 0,0017
2-15/16 3 22217K 0,0018 0,0025 0,0043 0,0055 0,030 0,039 0,0024
3-3/16 / 22218K 0,0018 0,0025 0,0043 0,0055 0,030 0,039 0,0024
3-7/16 3-1/2 22220K 0,0018 0,0025 0,0043 0,0055 0,030 0,039 0,0024
3-15/16 4 22222K 0,0020 0,0028 0,0053 0,0067 0,031 0,047 0,0032
4-3/16 / 22224K 0,0020 0,0028 0,0053 0,0067 0,031 0,047 0,0032
4-7/16 4-1/2 22226K 0,0025 0,0035 0,0063 0,0079 0,047 0,059 0,0036
4-15/16 5 22228K 0,0025 0,0035 0,0063 0,0079 0,047 0,059 0,0036
5-3/16 / 22230K 0,0030 0,0040 0,0071 0,0091 0,051 0,067 0,0040
5-7/16 5-1/2 22232K 0,0030 0,0040 0,0071 0,0091 0,051 0,067 0,0040
5-15/16 6 22234K 0,0030 0,0045 0,0079 0,0102 0,055 0,075 0,0045
6-7/16 6-1/2 22236K 0,0030 0,0045 0,0079 0,0102 0,055 0,075 0,0045
6-15/16 7 22238K 0,0035 0,0050 0,0087 0,0114 0,059 0,087 0,0050
7-1/2 8 22244K 0,0040 0,0055 0,0098 0,0126 0,067 0,094 0,0057
8-7/16 9 23048K** 0,0045 0,0060 0,0079 0,0106 0,071 0,102 0,0032
9-7/16 9-1/2 23052K** 0,0045 0,0065 0,0087 0,0118 0,079 0,114 0,0038
9-15/16 10-1/2 23056K** 0,0045 0,0065 0,0087 0,0118 0,079 0,114 0,0038
10-15/16 11 23060K** 0,0050 0,0075 0,0094 0,0130 0,087 0,126 0,0038
11-7/16 12 23064K** 0,0060 0,0085 0,0106 0,0142 0,102 0,142 0,0038
12-7/16 12-1/2 23068K** 0,0060 0,0085 0,0106 0,0142 0,102 0,1445 0,0038
12-15/16 13-1/2 23072K** 0,0065 0,0090 0,0118 0,0157 0,114 0,154 0,0048
13-15/16 14 23076K** 0,0065 0,0090 0,0018 0,0157 0,114 0,154 0,0048
15 / 23080K** 0,0065 0,0090 0,0118 0,0157 0,1105 0,153 0,0048
15-3/4 / 23084K** 0,0080 0,0105 0,0130 0,0173 0,136 0,178 0,0048
*Подшипники серии 222 стандартно поставляются с зазором C3
**Подшипники серии 230 стандартно поставляются с зазором C0