КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА ТИПА СПЛИТ-СИСТЕМА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 17
KF-MAX07E KF-MAX09E KF-MAX12E KF-MAX18E
Btu / h 8000 9000 11450 18000
Btu / h 8300 10000 12600 18000
() 2345 2638 3356 5276
() 2433 2931 3693 5276
(-) 365 411 523 822
() / EER / 3,21 / 3,21 / 3,21 / 3,01
()
/ COP / 3,63 / 3,61 / 3,61 / 3,51
( ) (Hi /
Mi / Lo) (³ / ) 405 / 310 / 265 417 / 319 / 256 525 / 425 / 320 835 / 655 / 525
(Hi / Mi / Lo) () 36 / 28,5 / 26 36,5 / 30,5 / 24 39,5 / 35,5 / 26 43,5 / 38,5 / 32,5
() 54 55 55 56,5
( / ) (Hi / Mi / Lo) 1050 / 850 / 750 1080 / 900 / 750 1180 / 1000/ 800 1200 / 1000 / 850
GMCC GMCC GMCC GMCC
/ () R410A / 550 R410A / 590 R410A / 660 R410A / 1400
/ () 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
() 25 25 25 30
() 10 10 10 20
/ ( / ) 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50
()
/ () 730 / 3,3 822 / 3,6 1045 / 4,5 1755 / 7,6
()
/ () 670 / 3,03 812 / 3,6 1023 / 4 1505 / 6,5
() 2070 2300 2250 2800
() 9 10,5 11 13,5
IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4
CLASS I CLASS I CLASS I CLASS I
( / ) (°C)" 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
( / ) (°C)" 0~50/-15~30 0~50/-15~30 0~50/-15~30 0~50/-15~30
/ () 7,4 / 9,5 7,5 / 9,6 7,6 / 9 ,7 10,6 / 13,4
/ () 20,6 / 22,3 22,8 / 24,8 23,5 / 25,3 32,6 / 35,3
() () 715x194x285 715x194x285 715x194x285 957x213x302
() () 780270360 780270360 780270360 1035295380
() () 720x270x495 720x270x495 720x270x495 805x330x554
() () 828x298x540 828x298x540 828x298x540 915x370x615
/
() 4,2 / 1,5 4,2 / 1,5 4,2 / 1,5 4,2 / 1,5
! Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и
комплектацию товара без предварительного уведомления.
Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций и цветовых решений, носит
сугубо информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.