Установка и подключение 2-5
2-5 Размер экрана и расстояние проецирования
A. Экран/Z. Расстояние от проектора до экрана/Y’. Расстояние от центра объектива до нижней части изображения
Установите проектор на плоскую, ровную поверхность и выровняйте его с помощью регулируемых опор, чтобы
обеспечить оптимальное качество изображения. если изображения нечеткие, настройте их с помощью регулятора зума
и фокусирующего кольца или путем перемещения проектора вперед и назад.
РАЗМЕР ЭКРАНА РАССТОЯНИЕ ПРОЕКЦИИ СМЕЩЕНИЕ
M (ПО
ДИАГОНАЛИ)
X (ПО
ГОРИЗОНТАЛИ)
Y (ПО
ВЕРТИКАЛИ)
Z (ТЕЛЕ)
Z
(ШИРОКОУГОЛ
ЬНЫЙ)
Y'
ДЮЙМЫ / CM ДЮЙМЫ / CM ДЮЙМЫ / CM ДЮЙМЫ / CM ДЮЙМЫ / CM
30 / 76,2 25 / 64,6 16 / 40,4 45,3 / 115,0 37,7 / 95,8 1,1 / 2,9
40 / 101,6 34 / 86,2 21 / 53,8 60,4 / 153,4 50,3 / 127,8 1,5 / 3,8
50 / 127,0 42 / 107,7 26 / 67,3 75,5 / 191,7 62,9 / 159,7 1,9 / 4,8
60 / 152,4 51 / 129,2 32 / 80,8 90,6 / 230,0 75,5 / 191,7 2,3 / 5,8
70 / 177,8 59 / 150,8 37 / 94,2 105,7 / 268,4 88,1 / 223,6 2,6 / 6,7
80 / 203,2 68 / 172,3 42 / 107,7 120,8 / 306,7 100,6 / 255,6 3,0 / 7,7
90 / 228,6 76 / 193,9 48 / 121,2 135,8 / 345,1 113,2 / 287,5 3,4 / 8,7
100 / 254,0 85 / 215,4 53 / 134,6 150,9 / 383,4 125,8 / 319,5 3,8 / 9,6
110 / 279,4 93 / 236,9 58 / 148,1 166,0 / 421,7 138,4 / 351,4 4,2 / 10,6
120 / 304,8 102 / 258,5 64 / 161,5 181,1 / 460,1 150,9 / 383,4 4,5 / 11,5
130 / 330,2 110 / 280,0 69 / 175,0 196,2 / 498,4 163,5 / 415,3 4,9 / 12,5
140 / 355,6 119 / 301,5 74 / 188,5 211,3 / 536,8 176,1 / 447,3 5,3 / 13,5
150 / 381,0 127 / 323,1 79 / 201,9 226,4 / 575,1 188,7 / 479,2 5,7 / 14,4
160 / 406,4 136 / 344,6 85 / 215,4 241,5 / 613,4 201,3 / 511,2 6,1 / 15,4
170 / 431,8 144 / 366,2 90 / 228,9 256,6 / 651,8 213,8 / 543,1 6,4 / 16,3
180 / 457,2 153 / 387,7 95 / 242,3 271,7 / 690,1 226,4 / 575,1 6,8 / 17,3
190 / 482,6 161 / 409,2 101 / 255,8 286,8 / 728,5 239,0 / 607,0 7,2 / 18,3
200 / 508,0 170 / 430,8 106 / 269,2 301,9 / 766,8 251,6 / 639,0 7,6 / 19,2
210 / 533,4 178 / 452,3 111 / 282,7 317,0 / 805,1 264,2 / 670,9 7,9 / 20,2
220 / 558,8 187 / 473,9 117 / 296,2 332,1 / 843,5 276,7 / 702,9 8,3 / 21,2
230 / 584,2 195 / 495,4 122 / 309,6 347,2 / 881,8 289,3 / 734,8 8,7 / 22,1
ДЮЙМЫ / CM