2-5 Установка и подключение
Этот проектор предназначен для оптимального показа изображений на экране размером 80 ~ 120 дюймов.
210 533,4 168 426,7 126 320,0 299,0 759,5 248,6 631,5 17,4 44,1
220 558,8 176 447,0 132 335,3 313,3 795,7 260,5 661,6 18,2 46,2
230 584,2 184 467,4 138 350,5 327,5 832,0 272,3 691,8 19,0 48,3
240 609,6 192 487,7 144 365,8 341,8 868,1 284,2 721,8 19,9 50,4
250 635,0 200 508,0 150 381,0 356,0 904,2 296,0 751,8 20,7 52,5
260 660,4 208 528,3 156 396,2 370,2 940,4 307,8 781,9 21,5 54,6
270 685,8 216 548,6 162 411,5 384,5 976,5 319,7 811,9 22,3 56,7
280 711,2 224 569,0 168 426,7 398,7 1012,8 331,5 842,1 23,2 58,8
290 736,6 232 589,3 174 442,0 413,0 1049,0 343,4 872,2 24,0 60,9
300 762,0 240 609,6 180 457,2 427,2 1085,1 355,2 902,2 24,8 63,0
310 787,4 248 629,9 186 472,4 441,4 1121,2 367,0 932,3 25,6 65,1
320 812,8 256 650,2 192 487,6 455,7 1157,4 378,9 962,3 26,5 67,2
330 838,2 264 670,5 198 502,8 469,9 1193,5 390,7 992,3 27,3 69,3
340 863,6 272 690,8 204 518,0 484,2 1229,6 402,6 1022,4 28,1 71,4
350 889,0 280 711,1 210 533,2 498,4 1265,8 414,4 1052,4 29,0 73,5
360 914,4 288 731,4 216 548,4 512,6 1301,9 426,2 1082,5 29,8 75,6
370 939,8 296 751,7 222 563,6 526,9 1338,0 438,1 1112,5 30,6 77,7
380 965,2 304 772,0 228 578,8 541,1 1374,2 449,9 1142,6 31,4 79,8
390 990,6 312 792,3 234 594,0 555,4 1410,3 461,8 1172,6 32,3 81,9
400 1016,0 320 812,6 240 609,2 569,6 1446,4 473,6 1202,6 33,1 84,0
РАЗМЕР ЭКРАНА РАССТОЯНИЕ ПРОЕКЦИИ СМЕЩЕНИЕ
M (ПО
ДИАГОНАЛИ)
X (ПО
ГОРИЗОНТАЛИ)
Y (ПО
ВЕРТИКАЛИ)
Z (ТЕЛЕ)
Z
(ШИРОКОУГОЛ
ЬНЫЙ)
Y'
ДЮЙМ
Ы
CМ
ДЮЙМ
Ы
CМ
ДЮЙМ
Ы
CМ
ДЮЙМ
Ы
CМ
ДЮЙМ
Ы
CМ
ДЮЙМ
Ы
CМ